Western Illinois vs Oral Roberts (02/19/01 at Tulsa, Okla. (Mabee Center))
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
Western Illinois vs Oral Roberts
02/19/01 7:05 p.m. at Tulsa, Okla. (Mabee Center)
Western Illinois 40
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
20 | Doshia Woods | * | 1-7 | 1-6 | 0-1 | 1-5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
22 | Becky Tyo | * | 2-8 | 0-0 | 6-7 | 2-3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
23 | Erica Zielinski | * | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 |
42 | Tiffany Cornelius | * | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 3-2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
45 | Kristen Kedzior | * | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
04 | Lauren Ivey | - | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 |
10 | Jessica Verhoff | - | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
14 | Alli Arppe | - | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Rita Castans | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
43 | Erin Entwistle | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 4-4 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Totals.............. | - | 12-46 | 2-12 | 14-21 | 14-21 | 35 | 29 | 40 | 4 | 27 | 2 | 7 | 200 | |
26.1% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 12-46 | 2-12 | 14-21 | |||||||||||
26.1% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Oral Roberts 71
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
11 | Krista Ragan | * | 9-14 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
22 | Christina Kelley | * | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 2-5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
23 | Cori Williston | * | 4-5 | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 |
30 | Dana Whittaker | * | 2-8 | 0-0 | 3-5 | 1-3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 |
41 | Jennette Bolovinos | * | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 1-3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
10 | Kristen Brady | - | 1-7 | 1-7 | 6-6 | 1-5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
31 | Sonia N'Dri | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
32 | Staci Replogle | - | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
33 | Shannon Mims | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
40 | Shane McKenzie | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 6-6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 24-51 | 1-11 | 22-32 | 12-25 | 37 | 20 | 71 | 10 | 16 | 2 | 16 | 200 | |
47.1% | 9.1% | 68.8% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 24-51 | 1-11 | 22-32 | |||||||||||
47.1% | 9.1% | 68.8% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
Western Illinois | 13 | 27 | 40 | Record: (14-11, 9-5) |
Oral Roberts | 41 | 30 | 71 | Record: (17-8, 11-3) |
Officials: Connie Perdue, Clark Stevens, Cindy Knapp
Technical fouls: Western Illinois-TEAM. Oral Roberts-None. Attendance: 484 |
Box Score -- 1st Half |
Western Illinois vs Oral Roberts
02/19/01 7:05 p.m. at Tulsa, Okla. (Mabee Center)
Western Illinois 40
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
20 | Doshia Woods | * | 1-7 | 1-6 | 0-1 | 1-5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
22 | Becky Tyo | * | 2-8 | 0-0 | 6-7 | 2-3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
23 | Erica Zielinski | * | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 |
42 | Tiffany Cornelius | * | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 3-2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
45 | Kristen Kedzior | * | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
04 | Lauren Ivey | - | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 |
10 | Jessica Verhoff | - | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
14 | Alli Arppe | - | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Rita Castans | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
43 | Erin Entwistle | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 4-4 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Totals.............. | - | 12-46 | 2-12 | 14-21 | 14-21 | 35 | 29 | 40 | 4 | 27 | 2 | 7 | 200 | |
26.1% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 12-46 | 2-12 | 14-21 | |||||||||||
26.1% | 16.7% | 66.7% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Oral Roberts 71
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
11 | Krista Ragan | * | 9-14 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
22 | Christina Kelley | * | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 2-5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
23 | Cori Williston | * | 4-5 | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 |
30 | Dana Whittaker | * | 2-8 | 0-0 | 3-5 | 1-3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 |
41 | Jennette Bolovinos | * | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 1-3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
10 | Kristen Brady | - | 1-7 | 1-7 | 6-6 | 1-5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
31 | Sonia N'Dri | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
32 | Staci Replogle | - | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
33 | Shannon Mims | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
40 | Shane McKenzie | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 6-6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 24-51 | 1-11 | 22-32 | 12-25 | 37 | 20 | 71 | 10 | 16 | 2 | 16 | 200 | |
47.1% | 9.1% | 68.8% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 24-51 | 1-11 | 22-32 | |||||||||||
47.1% | 9.1% | 68.8% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Score by Periods | 1st | Total | |
Western Illinois | 13 | 13 | Record: (14-11, 9-5) |
Oral Roberts | 41 | 41 | Record: (17-8, 11-3) |
Officials: Connie Perdue, Clark Stevens, Cindy Knapp
Technical fouls: Western Illinois-TEAM. Oral Roberts-None. Attendance: 484 |
Box Score -- 2nd Half |
Western Illinois vs Oral Roberts
02/19/01 7:05 p.m. at Tulsa, Okla. (Mabee Center)
Western Illinois 40
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
20 | Doshia Woods | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
22 | Becky Tyo | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
23 | Erica Zielinski | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
42 | Tiffany Cornelius | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
45 | Kristen Kedzior | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
04 | Lauren Ivey | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
10 | Jessica Verhoff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
14 | Alli Arppe | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
15 | Rita Castans | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
43 | Erin Entwistle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Oral Roberts 71
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
11 | Krista Ragan | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
22 | Christina Kelley | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
23 | Cori Williston | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
30 | Dana Whittaker | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
41 | Jennette Bolovinos | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
10 | Kristen Brady | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
31 | Sonia N'Dri | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
32 | Staci Replogle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
33 | Shannon Mims | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
40 | Shane McKenzie | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
Western Illinois | 13 | 27 | 40 | Record: (14-11, 9-5) |
Oral Roberts | 41 | 30 | 71 | Record: (17-8, 11-3) |
Officials: Connie Perdue, Clark Stevens, Cindy Knapp
Technical fouls: Western Illinois-None. Oral Roberts-None. Attendance: 484 |